根据《江西明月山旅游集团有限公司关于招聘临时用工人员的公告》要求,按照各招聘岗位计划数1:1的比例,根据考生总成绩从高分到低分排序,确定各岗位拟录对象。具体入闱体检人员名单如下:
招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 学历 学位 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱体检 |
江西明月山旅游集团有限公司 | 剪辑拍摄 | 1 | 甘文 | 大学 | 武汉工程科技学院 | 67.00 | 84.00 | 77.20 | 是 |
策划拍摄 | 1 | 易斯羽 | 研究生 | 北师香港浸会大学 | 82.00 | 78.33 | 79.80 | 是 | |
运营岗 | 3 | 易川宸 | 研究生 | 香港珠海学院 | 71.00 | 59.67 | 64.20 | 是 | |
钟易婷 | 大学 | 重庆第二师范学院 | 72.00 | 57.00 | 63.00 | 是 | |||
唐梦杰 | 大学 | 四川电影电视学院 | 54.00 | 68.00 | 62.40 | 是 | |||
江西明旅实业有限公司 | 活动策划 | 2 | 王晨洋 | 研究生 | 庆熙大学 | 51.00 | 80.50 | 68.70 | 是 |
聂可欣 | 大学 | 南昌大学 | 48.00 | 82.50 | 68.70 | 是 |
2025年9月12日